ØresundBusiness
Die Fahrten werden billiger, je öfter Sie und Ihre Mitarbeiter in einem Jahr fahren. ØresundBusiness ist der flexible Businessvertrag für kleine und große Unternehmen in der Öresundregion.
Preise
Der Preis des ØresundBusiness-Vertrags folgt verschiedenen Preisstufen, so dass der Preis pro Fahrt umso niedriger wird, je öfter die Firma in einem Jahr fährt. Bei der Bestellung teilen Sie uns die voraussichtliche jährliche Anzahl der Fahrten für jeden Fahrzeugtyp mit, und danach fahren Sie zum gleichen Preis das ganze Jahr. Die Differenz zwischen dem geschätzten und dem tatsächlichen Preis pro Fahrt wird am Ende des Jahres gutgeschrieben bzw. abgebucht.| Pkw bis 6 Meter (EUR ausschl 25% MwSt) | Wochenende | Werktags |
|---|---|---|
| 1 - 4 Einzelfahrten pro Jahr | 26.70 | 33.40 |
| 5 - 1.000 | 12.80 | 16.00 |
| 1.001 - 10.000 | 12.20 | 15.40 |
| 10.001 - | 11.80 | 14.70 |
| Transporter/Kleinbus 6 - 9 Meter (EUR ausschl 25% MwSt) | Wochenende | Werktags |
|---|---|---|
| 1 - 4 Einzelfahrten pro Jahr | 53.40 | 66.90 |
| 5 - 1.000 | 25.60 | 32.10 |
| 1.001 - 10.000 | 24.60 | 30.70 |
| 10.001 - | 23.40 | 29.40 |
| Lkw 9 - 20 Meter (EUR ausschl 25% MwSt) | |
|---|---|
| 1 - 500 Einzelfahrten pro Jahr | 60.00 |
| 501 - 2.000 | 57.30 |
| 2.001 - 10.000 | 53.90 |
| 10.001 - | 51.90 |
| Lkw über 20 Meter (EUR ausschl 25% MwSt) | |
|---|---|
| 1 - 500 Einzelfahrten pro Jahr | 89.90 |
| 501 - 2.000 | 85.80 |
| 2.001 - 10.000 | 80.90 |
| 10.001 - | 77.80 |
| Bus über 9 Meter (EUR ausschl 25% MwSt) | 12-Stunden-Return-Ticket | Standard |
|---|---|---|
| 1 - 10 Einzelfahrten pro Jahr | 194.30 | 138.80 |
| 11 - 100 | 183.00 | 130.70 |
| 101 - 500 | 175.60 | 125.40 |
| 501 - 2.000 | 167.90 | 119.90 |
| 2.001 - 4.000 | 158.50 | 113.20 |
| 4.001 - | 150.00 | 107.10 |
| Linienverkehr | ||
| 5.001 - 6.500 | 74.80 | |
| 6.501 - 8.000 | 68.10 | |
| 8.001 - | 57.30 |
Wochenendrabatt!
Kunden mit BroPas, ØresundPendler und ØresundBusiness Verträgen können an Wochenenden extra günstig über die Øresundbrücke fahren. Die Wochenendpreise gelten Samstag und Sonntag sowie an dänischen und schwedischen Feiertagen – bis Mai 2012. Kalender öffnen »
12-Stunden Ticket für Busse – 30% Rabatt!
Wenn Sie innerhalb von 12 Stunden wieder zurückfahren, bekommen Sie einen merkbaren Rabatt. Sie sparen weitere 30% Ihres normalen Passagepreises. Das 12-Stunden Ticket für Busse über 9 Meter, die mit BroBizz bezahlen.
Das bekommen Sie
BroBizz, damit die Mitarbeiter der Firma die grünen BroBizz-Fahrspuren der Mautstelle benutzen können. Der BroBizz ist ein kleiner Sender, den Sie an der Windschutzscheibe hinter dem Rückspiegel anbringen. Mehr zum BroBizzBroKort, die Ihnen und Ihren Mitarbeitern - auch als Privatpersonen - Ermäßigungen auf Aktivitäten und Erlebnisangebote in Schweden sichert. Mehr zum BroKort
iTICKET – Online-Ticketsystem, wo Sie selbst Tickets für Transporter, LKWs und Busse ausstellen und an die Mitarbeiter der Firma per E-Mail oder SMS schicken können. Mehr zu iTICKET
EasyGo, damit die Mitarbeiter der Firma die automatischen Fahrspuren und ihren BroBizz als Zahlungsmittel in einer ganzen Reihe von Mautstellen in Dänemark, Schweden und Norwegen benutzen können. Mehr zu EasyGo
Praktische Informationen
Zahlung. Wenn Sie ØresundBusiness bestellen, geben Sie eine Kredit-/Zahlungskarte für den Vertrag an. Einzelfahrten mit BroBizz oder iTICKET werden von dieser Karte direkt abgebucht. Mehr dazuRechnung. Möchten Sie per Rechnung zahlen könne Sie auch dass wählen – bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass eine Bonitätsuntersuchung der Firma erfolgt wird.
Lieferung. Es kann bis zu einer Woche nach Ihrer Bestellung dauern, bevor Sie das Begrüßungspaket mit BroBizz, BroKort und nützlichen Informationen erhalten. Das Begrüßungspaket geht Ihnen per Post zu.
Lesen Sie bitte die allgemeinen Geschäftsbedingungen (pdf)





